WD-M3 Smooth surface
Smooth Surface
Chromium Carbide Plate mai rufi
AMFANIN:
* Santsi mai laushi, mai rufi guda ɗaya, Babu beads ɗin walda
* Daidaitaccen microstructure da taurin ƙasa zuwa layin fusion
* Ƙananan gogayya tare da inganci
* Kyakkyawan abrasion da tasirin juriya
* Yanayin aiki <600℃
* Zabi a cikin keɓaɓɓen abin rufe fuska mara maganadisu
* Akwai shi a cikin injin niƙa da ƙarewar da aka riga aka goge
MALALAMA'AURATA FASAHA
Daraja | Abubuwan sinadaran | |||||||
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
Abubuwan asali | WD-M3 | WD-M7 |
Kayan tushe | Q235B | Q235B |
Babban gami da wuya lokaci | Chromium carbide | Chromium carbide + hadadden carbide |
Babban adadin carbide (%) | >37 | >37 |
Rufe Hardness ta HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
Gwajin juzu'i na roba tare da busassun yashi (g) | <0.15g | <0.14g |
Gwajin abrasion na tasiri (g) | <0.10g | <0.08g |
Daidaitaccen kauri (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
Daidaitaccen girman faranti (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
Aikace-aikacen da aka ba da shawarar | Abrasion na kowa | Matsanancin abrasion |
