-
Wayar Walda ta 2.8/3.2mm Flux Core don Farantin Lantarki Mai Lanƙwasa -
Wayar walda mai ƙarfi ta Chromium Carbide mai juriya ga juyi mai juyi -
Waya Walda Farantin Waya -
Gyaran Wayoyin Rufi Masu Kauri -
Wayoyin Gas masu kariya daga iskar gas
Waya Walda Farantin Waya
| Samfuri | Takamaiman bayanai (mm) | HRC | Babban Sinadarin | Aikace-aikace |
| HD161 | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Don farantin lalacewa mai lanƙwasa mai lanƙwasa guda ɗaya |
| HD161+ | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Don farantin lalacewa mai lanƙwasa mai lanƙwasa guda ɗaya |
| HD181 | 2.8,3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Don farantin lalacewa mai tauri mai siriri sosai |
| HD30 | 2.8,3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | Don farantin lalacewa da yawa da ke fuskantar tauri |
Wayar Walda Mai Kariya ta Gas
| Samfuri | Takamaiman bayanai (mm) | HRC | Babban Sinadarin | Aikace-aikace |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | Don kan guduma mai ƙarfi, farantin guduma da sauran sassan da ke da tasirin gaske |
| D172 | 1.2,1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | Don kayan aikin bokiti masu ƙarfi, injinan haƙar ma'adinai da sauransu |
| D212 | 1.2,1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | Don gyara saman sassan lalacewa, kamar kayan aiki, injinan haƙa ma'adinai, da sauransu |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | Don dogo mai ƙarfi na manganese, bulldozer da sauran sassan lalacewa da ke ƙarƙashin tasirin aiki |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Don na'urar nadi mai juyi mai ƙarfi da ke fuskantar hardfacing |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | Don gyara kayan aiki na mutu da tauri da sassan injina tare da babban aikin lalacewa |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | Don yin birgima mai zafi mai kauri |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Don sassa masu jure wa tsatsa gaba ɗaya |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | Don bawul ɗin da ke da ƙarfi |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C, Cr, Mo, Ni | Don na'urar nadi mai juyi mai ƙarfi da ke fuskantar hardfacing |
| D688 | 1.2,1.6 | 50~58 | C, Cr | Don sassa masu laushi masu ƙarfi waɗanda ke fuskantar tauri |
| D788 | 1.2,1.6 | 50~60 | C, Cr | Don sassa masu laushi masu ƙarfi waɗanda ke fuskantar tauri |
| D788A | 1.2,1.6 | 50~60 | C, Cr | Don sassa masu lalacewa masu ƙarfi, walda mai layi ɗaya kawai |
| D888 | 1.2,1.6 | 58~65 | C, Cr | Don sassa masu laushi masu ƙarfi waɗanda ke fuskantar tauri |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | Don sassa masu jure wa zafi mai ƙarfi |
| Sanda na walda D688 | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Don walda ta hanyar amfani da sassan lalacewa masu ƙarfi |
Wayar walda ta Sinadarin Siminti a Tsaye
| Samfuri | Takamaiman bayanai (mm) | HRC | Babban Sinadarin | Aikace-aikace |
| HB100 | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | Don gyara injin niƙa kwal, faifan niƙa, injin niƙa tsaye na siminti |
| HB100L+ | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8,3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8,3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Wayar Walda ta Matse Siminti
| Samfuri | Takamaiman bayanai (mm) | HRC | Babban Sinadarin | Aikace-aikace |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | Don Layer na tushe |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Don Layer na buffer |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Don Layer na tsari |
Wayar Walda ta Karfe
| Samfuri | Takamaiman bayanai (mm) | HRC | Babban Sinadarin | Aikace-aikace |
| D430 | 2.4,3.2 | 35~45 | C, Cr | Don kayan lalata da aka saba fuskanta |
| 320H | 3.2,4.0 | ~ | C, Cr | Don na'urar nadi mai juyi mai ƙarfi da ke fuskantar hardfacing |
| 224 | 3.2,4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | Don na'urar billet mai zafi mai birgima mai ƙarfi |
| 224B | 3.2,4.0 | 50~60 | C, Cr, Mo, W | Don na'urar billet mai zafi mai birgima mai ƙarfi |
| 414N | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Don na'urar nadi mai juyi mai ƙarfi da ke fuskantar hardfacing |
| 414-O | 3.2,4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Don na'urar nadi mai juyi mai ƙarfi da ke fuskantar hardfacing |